
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CMT - 808 | 9540 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | CMT - 807 | 2971 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | CMT - 806 | 8462 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | CMT - 805 | 0138 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | CMT - 804 | 5049 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | CMT - 803 | 3156 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | CMT - 802 | 2874 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CMT - 801 | 0392 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | CMT - 800 | 8541 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | CMT - 799 | 1635 |
